スロット スペック比較一覧(機械割・初当り・純増・コイン持ち)

スロット全機種の機械割(設定1と最高設定)・初当り確率(設定1と最高設定)・純増・コイン持ちを1つの表にまとめました。表の上のボタンで並べ替えできます。

スロットのスペック比較
機種 機械割設定1 機械割最高設定 初当りの種類 初当り確率設定1 初当り確率最高設定 純増 コイン持ち
いざ!番長 97.6% 114.9% 初当り合算確率 1/386.9 1/312.1 AT「頂ZBASH」は約2.8枚/G、上位AT「青頂ZBASH」は約5.0枚/G 約32G/50枚
Lウミンチュ 97.7% 112.0% 初当り確率 1/247.7 1/207.6 BIG中は平均約3.8枚/G、REG中は約4.5枚/G -
Lアクダマドライブ 97.4% 112.0% AT初当り確率 1/555.5 1/472.0 AT・ボーナス中は約7.1枚/G 約31G/50枚
Lうしおととら白面決戦 97.9% 114.9% AT初当り確率 1/397.3 1/356.1 うしとらボーナス中は約5.0枚/G、ST区間は約1.2枚/G 約33G/50枚
L ULTRAMAN 最終決戦 97.6% 112.8% AT初当り確率 1/445.4 1/422.4 AT中は約7.0枚/G -
L虚構推理 97.7% 112.0% ボーナス初当り確率 1/349.0 1/264.8 - -
L荒野のコトブキ飛行隊 - 110.8% AT初当り確率 - 1/318.9 AT純増は約7.0枚/G 約35G/50枚(設定2)
Lゴジラ 97.8% 114.9% AT初当り確率 1/680.9 1/420.4 AT純増は約5.0枚/G 約31.6G/50枚
L邪神ちゃんドロップキック 97.8% 114.1% AT初当り確率 1/758.2 1/606.2 AT「人生シアター」中は約2.5枚/G、上位の「極上人生シアター」中は約5.0枚/G -
Lすーぱぁびん娘 97.3% 112.5% AT初当り確率 1/498.7 1/392.8 ATは約2.8枚/G、上位ATは約5.0枚/G 約31.0G/50枚
L聖闘士星矢 黄金十二宮 - - - - - 通常のATは約4.0枚/G、上位ATは約6.6枚/G -
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 97.9% 114.9% AT初当り確率 1/359.5 1/262.9 AT「強カワラッシュ」中は約2.7枚/G 約31.0G/50枚
L絶対衝激Ⅳ 97.2% 112.5% ボーナス初当り確率 1/270 1/225 ボーナスと上位ATは約5.5枚/G、通常ATは約0.5枚/G 約31.6G/50枚
Lタクトオーパス デスティニー 97.6% 113.5% AT初当り確率 1/358.5 1/297.4 AT中は約2.6枚/G 約34.9G/50枚
L 東京喰種 97.5% 114.9% AT初当り確率 1/394.4 1/261.3 AT中は約4.0枚/G 約31G/50枚
L南国育ち SPECIAL 97.5% 110.4% 初当り確率 1/299.7 1/262.4 ボーナス中は約3.0枚/G、超飛翔モード中は約6.0枚/G -
L範馬刃牙 97.7% 110.6% AT確率(引き戻し含む) 1/525.3 1/480.4 AT「野人戦争」は約2.8枚/G、「地上最強の親子喧嘩」は約5.2枚/G 約32.1G/50枚(完全攻略時)
Lパチスロうみねこのなく頃に2 98.4% 105.5% ボーナス合算確率 1/189.4 1/167.6 ART中は約1.0枚/G 約33.6G/50枚
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 97.7% 114.9% ボーナス初当り確率 1/272 1/227 ボーナス中は約5.8枚/G 約33.1G/50枚
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 97.7% 114.9% 初当り合算確率(革命ボーナス・決戦ボーナス・革命ラッシュ直撃・超革命ラッシュ直撃) 1/476 1/456 AT「革命ラッシュ」中は約9.0枚/G 約32.7G/50枚
Lパチスロ 彼女、お借りします 97.7% 114.9% ボーナス初当り確率 1/269 1/226 ボーナス中は約5.0枚/G -
Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED 97.7% 114.9% AT初当り確率 1/460.1 1/318.4 約6.5枚/G 約31.5G/50枚
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 97.7% 114.9% AT初当り確率 1/471.9 1/392.3 AT「可能性の獣」は約2.0枚/G、ボーナス中は約6.0枚/G 約33G/50枚
Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 97.7% 114.9% ボーナス初当り確率 1/234.2 1/195.0 AT「ゴジエヴァラッシュ」は約5.2枚/G 約30G/50枚
L麻雀物語 98.0% 114.6% ボーナス+AT初当り合算確率 1/354.1 1/323.8 AT中は約3.7枚/G 約32.0G/50枚
L無職転生〜異世界行ったら本気だす〜 97.7% 113.7% AT初当り確率 1/416 1/292 通常ATは約2.8枚/G、上位ATは約4.5枚/G 約33G/50枚
Lモグモグ風林火山 大海戦の巻 97.5% 111.5% AT初当り確率 1/431 1/358 AT(提督決戦ラッシュ)は約3.1枚/G、上位ATは約7.4枚/G 約32.0G/50枚
Lパチスロ からくりサーカス2 97.7% 114.9% AT初当り確率 1/519 1/410 通常ATは約2.8枚/G 約31.8G/50枚(設定1)
Lパチスロ 喰霊-零-Re 97.8% 110.0% ART突入率 1/468.6 1/279.8 ART中は約1.0枚/G 約36.1G/50枚(設定1)
銀河英雄伝説 Die Neue These 97.9% 111.0% ボーナス確率(初当りボーナスの合算) 1/256.8 1/191.9 ボーナス中は約5.0枚/G 約35G/50枚
L主役は銭形5 - 112.1% 初当り確率 - 1/300.5 銭形ボーナス・BIGボーナス中は約7.0枚/G 約32.2G/50枚
真打 吉宗 97.8% 114.0% AT初当り確率 1/488.9 1/354.9 AT「勧善懲悪ラッシュ」中は約2.7枚/G 約31G/50枚
スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 97.2% 110.0% ボーナス初当り確率 - 1/181.0 ボーナス中は約4.0枚/G。平均獲得枚数はBIGが約204枚、REGが約84枚 設定1で約25.3G/50枚
スマスロ かぐや様は告らせたい 97.7% 114.9% ボーナス初当たり 1/362 1/335 - 約31.0G/50枚(設定1)
スマスロ 攻殻機動隊 97.9% 112.2% AT初当たり 1/336.3 1/278.0 - 約32.0G/50枚
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 97.5% 114.9% ボーナス初当たり 1/254.2 1/195.1 - 約31G/50枚
スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 97.9% 113.4% AT初当たり 1/439.5 1/296.1 - -
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 97.9% 114.9% AT(アラガミバースト)初当たり 1/351.9 1/290.3 ストーリーパート(AT)中は約9.0枚/G 約31G/50枚(設定1)
スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ 97.6% 113.2% AT初当り確率 1/541.6 1/402.4 通常ATは約2.8枚/G、上位ATは約6.0枚/G 約30.6G/50枚
スマスロ 新鬼武者3 97.5% 113.0% AT初当り確率 1/379.7 1/293.1 蒼剣ラッシュは約2.5枚/G、上位ATの真蒼剣ラッシュは約5.5枚/G。AT中のボーナスは約4.6枚/G(上位AT中は約5.5枚/G) 約33G/50枚
スマスロ 真・北斗無双 97.9% 114.9% ボーナス(AT)初当たり 1/381.1 1/320.5 ボーナス・AT中は約5.0枚/G 約31.0G/50枚
スマスロ 獣王 97.8% 114.3% サバンナチャンス(SC)初当たり 1/326.5 1/279.7 - 約31.8G/50枚
スマスロ ストリートファイター6 97.4% 110.0% ファイターズバトル(FB)初当たり 1/278.6 1/252.6 - -
スマスロスーパーブラックジャック 97.8% 112.7% ボーナス初当り確率 1/241.7 1/181.3 スーパーストックタイム中は約5.1枚/G 約31.4G/50枚
スマスロスーパーリオエース2 97.7% 112.1% 初当り確率(ボーナス+AT) 1/289.8 1/219.2 AT「リオラッシュ」は約2.5枚/G、上位ATは約4.5枚/G 約31.2G/50枚
スマスロ鉄拳6 97.9% 114.9% AT初当り確率 1/497.0 1/358.5 AT「鉄拳ラッシュ」は約2.5枚/G 約31G/50枚
スマスロ とある科学の超電磁砲2 97.7% 112.9% AT初当り確率 1/317.8 1/235.3 AT「超電磁砲DRIVE」は約2.6枚/G、ボーナス中と上位ATは約4.0枚/G -
スマスロ とある魔術の禁書目録2 97.9% 113.3% AT(幻想殺しラッシュ)初当たり 1/398.8 1/338.4 - -
スマスロ 東京リベンジャーズ 97.8% 114.9% AT(東卍RUSH)初当たり 1/482.2 1/373.1 - -
スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 97.9% 112.1% ボーナス初当り確率 1/349.3 1/247.3 ボーナス中は約5.0枚/G 約32.4G/50枚
スマスロ ネオプラネット 97.7% 114.2% ボーナス合算確率 1/190.8 1/148.5 ボーナス消化中は約8.8枚/G 約31.3G/50枚
スマスロ バイオハザードRE:3 97.5% 113.1% AT初当り確率 1/399.0 1/311.2 AT「ハザードラッシュ」は約1.0枚/G、ボーナス中・上位ATは約4.5枚/G 約32.8G/50枚(設定1)
スマスロ 化物語 97.9% 112.1% AT(倖時間)初当たり 1/265.1 1/219.6 - 約31.1G/50枚
スマスロ バベル 97.4% 110.0% 初当り確率 1/538.3 1/467.6 ボーナス中は約6.0枚/G 約31.9G/50枚
スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- 97.5% 112.4% ST初当り確率 1/421.2 1/377.3 ウイングボーナス中は約2.6枚/G、バーディーボーナス中は約5.0枚/G -
スマスロ パリピ孔明 97.6% 113.6% ボーナス初当たり 1/309.9 1/228.8 - 約31G/50枚
スマスロ 秘宝伝 97.8% 114.7% ボーナス初当り確率 1/292.5 1/246.0 ボーナス中は約5.0枚/G。BIGはシングル揃いで約200枚、ダブル揃いで約300枚、REGは約70枚 約32G/50枚
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 97.4% 111.3% AT(ゴールデンボーナス)初当り確率 1/629.3 1/536.2 AT中は約8.2枚/G -
スマスロ北斗の拳 98.0% 113.0% AT(バトルボーナス)初当り確率 1/383.4 1/235.1 AT小役パート中は約4.1枚/G 約34.7G/50枚
スマスロ 北斗の拳 転生の章2 97.6% 114.9% AT(闘神演舞)初当たり 1/366.0 1/273.1 - 約31.5G/50枚
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 97.6% 114.9% AT初当たり 1/654.6 1/416.7 約2.6枚/G 約32.6G/50枚
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 97.2% 114.6% AT(ゴッドゲーム)初当たり 1/533 1/295 - 約30.8G/50枚(設定1)
スマスロ モンキーターンⅤ 97.9% 114.9% AT初当たり 1/299.8 1/222.9 - 約32G/50枚
スマスロ モンスターハンターライズ 97.9% 114.3% AT(狩猟ボーナス)初当たり 1/309.5 1/230.8 - 約32.7G/50枚
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 97.5% 112.4% AT初当たり 1/349.9 1/242.3 - -
スマスロ やじきた道中記参る! 97.7% 114.5% AT初当り確率 1/473.9 1/318.3 通常ATは約2.5枚/G、ボーナス中と上位ATは約5.0枚/G 約35.4G/50枚
スマスロヨルムンガンド 97.8% 113.9% AT初当り確率 1/333.8 1/290.1 AT「ヨルムンガンドラッシュ」は約2.4枚/G、上位ATは約5.0枚/G 約32G/50枚
スマスロ リコリス・リコイル 97.9% 114.6% AT(リコリスラッシュ)初当り 1/328.8 1/256.7 - 約31.8G/50枚
スマート沖スロ ダークハイビ 97.5% 110.0% ボーナス初当り確率 1/275.9 1/228.3 ボーナス中は約9枚/G -
スロット ソードアート・オンラインⅡ 97.6% 114.9% AT初当り確率 1/386.2 1/269.6 AT「バレットオブバレッツ」中は約3.6枚/G、上位ATは約7.2枚/G 約31G/50枚
スロット ワールドダイスター 97.8% 112.4% 初当り確率 1/306.5 1/246.6 ボーナス中は約8.0枚/G 約30G/50枚
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない - 110.3% 青春ボーナス初当り確率 - 1/207.8 - 約31.5G/50枚
戦国コレクション6 97.9% 114.9% AT初当り確率 1/363.6 1/252.2 - 約33.7G/50枚
L転生王女と天才令嬢の魔法革命 97.9% 110.3% ボーナス初当り確率 1/320.0 1/246.4 - -
パチスロ見える子ちゃん 97.8% 114.9% ボーナス初当り確率 1/294.1 1/241.3 ボーナス中は約6.7枚/G -
L魔法少女にあこがれて 97.6% 112.0% AT初当り確率(ボーナス契機を含む) 1/436.3 1/305.7 通常のAT中は約2.5枚/G、上位AT中は約5.0枚/G 約31.4G/50枚
ヤバチバ 97.1% 110.1% - - - ボーナス中は約6.0枚/G、ベル集中中は約1.8枚/G -
ローティス 98.0% 108.1% ボーナス合算確率 1/287.2 1/260.3 ボーナス中は約5.0枚/G。獲得枚数はSBBが約507枚、BIGが約206枚、REGが約66枚 約31G/50枚
スロット Vivy -Fluorite Eye’s Song- 97.7% 112.8% AT初当り確率 1/276.5 1/210.3 約3.2枚/G 約31G/50枚

値は各機種ページの出典にもとづきます。純増は条件(AT中・ボーナス中など)が機種ごとに異なり、初当り確率も機種ごとに「何の初当りか」が異なります(表の「初当りの種類」)。確認できていない値は載せていません(「-」)。

純増・コイン持ちの並べ替えは、記載の中に数値が1つに決まるもの(純増は「枚/G」が1つだけ、コイン持ちは「約N G/50枚」。付記は設定1のみ)に限ります。通常ATと上位ATなど複数の値がある記載、設定2・完全攻略時など別条件の記載は数値にせず、表示は記載のままで、並べ替えでは末尾になります。初当りは「1/N」のNの小さい順です。

機種一覧へ