コイン持ちが50枚あたり33G以上のスマスロ一覧
条件: 機種ページに載せているコイン持ちが「50枚あたり33G以上」(約33G/50枚以上)のスマスロ。該当する12機種を、コイン持ちのG数が大きい順に並べています(同じ値は50音順)。
| 機種 | コイン持ち(機種ページの記載) | 50枚あたりのG数 |
|---|---|---|
| Lパチスロ 喰霊-零-Re | 約36.1G/50枚(設定1) | 36.1G |
| スマスロ やじきた道中記参る! | 約35.4G/50枚 | 35.4G |
| 銀河英雄伝説 Die Neue These | 約35G/50枚 | 35G |
| Lタクトオーパス デスティニー | 約34.9G/50枚 | 34.9G |
| スマスロ北斗の拳 | 約34.7G/50枚 | 34.7G |
| 戦国コレクション6 | 約33.7G/50枚 | 33.7G |
| Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 約33.6G/50枚 | 33.6G |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 約33.1G/50枚 | 33.1G |
| Lうしおととら白面決戦 | 約33G/50枚 | 33G |
| Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 約33G/50枚 | 33G |
| L無職転生〜異世界行ったら本気だす〜 | 約33G/50枚 | 33G |
| スマスロ 新鬼武者3 | 約33G/50枚 | 33G |
コイン持ちは、50枚で回せるゲーム数の目安です。数値が1つに決まる記載(約N G/50枚。付記は設定1のみ)だけを対象にしています。設定2・完全攻略時など別の条件の記載がある機種と、記載のない機種は含みません。値は各機種ページの出典にもとづきます。