純増が6.0枚/G以上のスマスロ一覧
条件: 機種ページに載せている純増が1つの数値で6.0枚/G以上のスマスロ。該当する13機種を、純増が大きい順に並べています(同じ値は50音順)。
| 機種 | 純増(機種ページの記載) | 純増の数値 |
|---|---|---|
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | AT「革命ラッシュ」中は約9.0枚/G | 9枚/G |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | ストーリーパート(AT)中は約9.0枚/G | 9枚/G |
| スマート沖スロ ダークハイビ | ボーナス中は約9枚/G | 9枚/G |
| スマスロ ネオプラネット | ボーナス消化中は約8.8枚/G | 8.8枚/G |
| スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | AT中は約8.2枚/G | 8.2枚/G |
| スロット ワールドダイスター | ボーナス中は約8.0枚/G | 8枚/G |
| Lアクダマドライブ | AT・ボーナス中は約7.1枚/G | 7.1枚/G |
| L ULTRAMAN 最終決戦 | AT中は約7.0枚/G | 7枚/G |
| L荒野のコトブキ飛行隊 | AT純増は約7.0枚/G | 7枚/G |
| L主役は銭形5 | 銭形ボーナス・BIGボーナス中は約7.0枚/G | 7枚/G |
| パチスロ見える子ちゃん | ボーナス中は約6.7枚/G | 6.7枚/G |
| Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 約6.5枚/G | 6.5枚/G |
| スマスロ バベル | ボーナス中は約6.0枚/G | 6枚/G |
純増は、AT中・ボーナス中など測る条件が機種ごとに異なります。通常ATと上位ATなど複数の純増を載せている機種は、どの値で比べるか決められないため含みません。条件は「機種ページの記載」の文章で確認してください。