設定変更で天井が400G以上短縮されるスマスロ一覧
条件: 通常の天井G数と設定変更後の天井G数がどちらも数値で載っていて、その差(短縮幅)が400G以上のスマスロ。該当する12機種を、短縮幅が大きい順に並べています(同じ値は50音順)。
| 機種 | 通常の天井 | 通常の天井G数 | 設定変更後の天井G数 | 短縮幅 | 設定変更時の天井(機種ページの記載) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lゴジラ | CZ天井はGポイント1000pt / AT間最大2500G | 2500G | 1000G | 1500G | AT間天井が最大1000Gに短縮 |
| スマスロヨルムンガンド | AT終了後999G+α | 999G | 450G | 549G | 450G+αに短縮 |
| Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | CZ間最大777G / AT間1280G | 1280G | 750G | 530G | AT間天井が750Gに短縮 |
| L範馬刃牙 | ボーナス間は最大700G+α(通常A 500G+α、通常B・C 700G+α、チャンス 200G+α、天国 100G+α) | 700G | 200G | 500G | ゲーム数天井が200G+αに短縮(約99%が200G+α以内にボーナスに当選) |
| 真打 吉宗 | AT間1500G消化 | 1500G | 1000G | 500G | AT間天井が1000G+αに短縮 |
| スマスロ北斗の拳 | 通常時1268G+α | 1268G | 800G | 468G | 最大800G+αに短縮 |
| Lウミンチュ | BIG後は最大999G、REG後は最大777G | 999G | 555G | 444G | 最大555Gに短縮 |
| Lパチスロ 彼女、お借りします | ボーナス間1000G(REG後は800G) | 1000G | 600G | 400G | ボーナス間天井が600Gに短縮 |
| L主役は銭形5 | ゲーム数天井のみ(滞在モードで異なる) | 1250G | 850G | 400G | 最大850G+αに短縮 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 通常時1000G+α | 1000G | 600G | 400G | 600G+αに短縮 |
| スマスロ 獣王 | 通常時最大999G | 999G | 599G | 400G | 最大599Gに短縮 |
| スマスロ 化物語 | 通常時1000G(AT・引き戻し後) | 1000G | 600G | 400G | 600Gに短縮 |
設定変更後の天井G数は、機種ページの「設定変更時の天井」が1つのゲーム数だけを示しているものに限って載せています。複数の天井(ボーナス間とCZ間など)や周期・回数・ポイント表記の機種は、数値がないため含みません。天井の種類と「+α」の有無は機種ごとに異なります。