天井が800G以下のスマスロ一覧
条件: 機種ページに載せている天井G数(ゲーム数天井の数値)が800G以下のスマスロ。該当する13機種を、天井G数が小さい順に並べています(同じ値は50音順)。
| 機種 | 天井 | 天井G数 | 天井恩恵 |
|---|---|---|---|
| Lパチスロうみねこのなく頃に2 | CZ間(通常時)200G | 200G | CZ「運命分岐モード」に突入。ART突入は保証されない |
| L転生王女と天才令嬢の魔法革命 | ボーナス間510G+α(CZ中のゲーム数を除く) / CZ間 最大410G+α | 510G | ボーナス間天井はボーナスに当選。CZ間天井はCZに当選 |
| Lモグモグ風林火山 大海戦の巻 | CZ間699G+α / CZスルー最大8回 / ポイント周期最大6周期 | 699G | CZ間天井はCZに当選。CZスルー回数天井はATに当選 |
| L範馬刃牙 | ボーナス間は最大700G+α(通常A 500G+α、通常B・C 700G+α、チャンス 200G+α、天国 100G+α) | 700G | 範馬ボーナスに当選。通常Bは範馬ボーナスとCZ、通常Cは「地上最強の親子喧嘩」が濃厚 |
| スマスロ鉄拳6 | 鉄拳ポイント最大900pt+α(ゲーム数では747G+α) | 747G | ボーナスに当選。AT非当選のボーナスが3回続いた次回ボーナスは赤7(AT濃厚) |
| スマスロスーパーリオエース2 | ボーナス間は750G+α | 750G | ビッグボーナスに当選。スルー天井ではAT当選 |
| スマスロ ネオプラネット | 通常時最大777G | 777G | ボーナスに当選 |
| スマスロ モンキーターンⅤ | AT間795G+α または6周期目 | 795G | AT「SGラッシュ」に当選 |
| L邪神ちゃんドロップキック | 通常時は最大799G。または「ちゃんすライン」が最大5周期に到達 | 799G | ゲーム数天井はボーナスに当選、周期天井はCZに当選 |
| L南国育ち SPECIAL | 通常A・通常Bは最大799G+α(モードにより200G+α・500G+αになる) | 799G | ボーナスに当選 |
| スマスロ 秘宝伝 | BIG後は799G+α、REG後は649G+αを消化すると天井に到達する | 799G | ボーナスに当選 |
| スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | ゲーム数天井は最大800G。ボーナス間の天井として、天国以上に入らなかったボーナスの回数にも天井がある | 800G | 800Gでのボーナス当選時は、1G連の高確率状態「のるカナチャンス」が濃厚。ボーナス回数の天井に届くと、次回は天国以上が濃厚 |
| スロット Vivy -Fluorite Eye’s Song- | AT間800G+αまたは6周期到達 | 800G | ATに当選 |
天井の種類(通常時・ボーナス間・AT間・CZ間など)と「+α」の有無は機種ごとに異なります。天井G数は一覧の並べ替え用に載せている数値です。天井の全文と恩恵は、天井一覧と各機種ページで確認できます。